Česká Pošta


Dražebníci - tabulka
Legenda:
DD = dobrovolná dražba UD = upuštění od dražby PoD = protokol o provedené dražbě
ND = nedobrovolná dražba ZD = zmařená dražba
OD = opakovaná dražba NpD = neplatná dražba

Celkový počet dražebníku: 789
P.Č. Název Subjektu Ič Subjektu Počet dražeb DD ND OD UD ZD NpD PoD
1. 1. Dražební, a.s. 25419846 1255 1239 16 303 27 19 0 1185
2. EURODRAŽBY.CZ a.s. 25023217 1025 181 844 96 320 17 0 578
3. DRAŽBY CZ, s.r.o. 25414801 960 929 31 188 24 6 0 935
4. Ostravská aukční síň s.r.o. 48392812 749 738 11 35 53 13 0 672
5. PROKONZULTA, a.s. 25332953 738 706 32 116 61 22 0 650
6. Dražby.net s.r.o. 48396389 657 133 524 57 209 7 5 365
7. Naxos a.s. 26445867 567 532 35 39 45 13 0 498
8. Augustinová & Partner s.r.o. 26068001 539 539 0 206 38 12 0 475
9. Česká aukční a dražební, a.s. 25937791 518 495 23 155 53 14 0 459
10. MORAVOLEN HOLDING a.s. 25551426 513 499 14 151 18 8 0 484
11. HERBST akciová společnost 00526835 469 469 0 33 276 5 0 193
12. BYTASEN, spol. s r. o. 60699132 453 447 6 132 50 7 0 406
13. LICITA a.s. 26328500 452 451 1 43 32 15 0 411
14. JUDr. Pavel Štrbík 66211191 409 409 0 99 12 6 0 398
15. KORAL - Z s.r.o. 62419072 391 390 1 2 24 1 2 359
16. Agentura BERM, s.r.o. 25191292 390 363 27 122 37 9 1 350
17. Top Credit, a.s. 25407210 364 357 7 75 16 4 0 340
18. DISKRET spol. s r.o. 60465786 346 346 0 20 31 0 0 312
19. MEXX CLANROY a.s. 26426927 341 318 23 56 34 9 0 304
20. BUSSMARK, s.r.o. 26711583 317 292 25 90 51 21 0 266
21. Jiří Rybář 66214823 312 312 0 122 10 10 0 306
22. AJAR spol. s r. o. 25011308 281 280 1 167 30 1 0 260
23. FLAMMAX s.r.o. 25302485 279 279 0 106 29 3 0 255
24. Carolina Real, spol. s r.o. 25829840 266 266 0 103 12 4 0 256
25. Ing. Martin Michálek - Provádění dražeb 61332305 254 247 7 56 9 4 0 242
26. SEADD s.r.o. 49435558 247 243 4 78 14 1 0 173
27. ...MAX, a.s. 44963033 247 186 61 71 27 11 0 222
28. NAVIK s.r.o. 25035100 239 238 1 68 17 9 0 222
29. 1. Pohledávková s.r.o. 25841114 227 215 12 90 22 8 0 210
30. VP real, a.s. 25085760 223 183 40 60 16 14 0 204
31. Dražební společnost Morava s.r.o. 26275953 221 212 9 41 17 21 0 200
32. OMEGA, spol. s r. o. 46967885 203 203 0 27 16 3 0 185
33. DRS IMMO a.s. 26285011 202 98 104 46 58 5 0 132
34. Město Chomutov 00261891 196 196 0 36 0 1 0 195
35. Městský soud v Brně 00025062 192 7 185 40 3 0 1 0
36. BUSINESS SERVICE, s.r.o. 26027101 191 187 4 36 10 7 0 179
37. REAL SPEKTRUM, a.s. 25314718 186 178 8 56 15 1 1 169
38. GAVLAS, spol. s r. o. 60472049 181 136 45 10 22 13 0 160
39. REALITAS, s.r.o. 25500953 176 157 19 48 30 8 0 147
40. ABAKUS společnost s ručením omezeným 45348146 173 94 79 44 35 3 1 137
41. NAXOS, spol. s r. o. 60467932 166 52 114 18 34 9 0 134
42. Agentura GARANT s.r.o.. 49905627 165 165 0 42 9 5 1 155
43. Teplická dražební společnost s.r.o. 25419510 158 131 27 50 22 2 0 133
44. DFJ, spol. s r. o. 43145051 155 144 11 62 8 6 0 146
45. Mokroš Petr, Ing. - CITY 18111815 154 154 0 0 6 3 0 148
46. QQ Real, s.r.o. 25220969 154 153 1 64 10 0 0 137
47. Reality GAIA, spol. s r. o. 25303091 154 154 0 17 3 1 0 150
48. Štěpán Bláha UFK 63249596 150 144 6 86 11 2 0 137
49. """IDEAL REALITY Hradec Králové, spol. s r. o.""" 60108444 144 144 0 6 5 5 0 138
50. STERLING, s.r.o. 25758781 141 141 0 81 2 1 0 137
51. GAUTE, a.s. 25543709 139 131 8 10 8 4 0 131
52. První aukční sdružení, s.r.o. 49679147 139 138 1 5 9 2 0 130
53. IURIDICA aukční síň, s.r.o. 26782847 137 114 23 47 19 2 0 118
54. Ing. Jan Krouza 45820791 135 106 29 19 25 3 0 95
55. REAL CAPITAL, spol. s r.o. 64051919 135 135 0 8 8 5 0 119
56. Mgr. Dušan Krajčír 65523199 133 130 3 51 5 2 0 128
57. REAL SATIS, s.r.o. 62957601 132 125 7 20 11 3 0 122
58. HZ Hodonín, spol. s r. o. 46961640 131 131 0 53 14 2 0 118
59. V.S.M. GROUP, s.r.o. 25504134 131 131 0 28 4 4 0 125
60. Dražební spol. s r. o. 26220822 130 118 12 26 14 3 0 116
61. MGH - CONSULT spol. s r. o. 45353000 128 121 7 36 9 3 0 118
62. RAK CZ a.s. 25653849 128 114 14 35 19 4 0 109
63. Infocredit s.r.o. 25643517 125 121 4 10 10 2 1 103
64. Mgr. René Černý - RS AUCTIONS 68100787 122 121 1 12 4 1 0 50
65. REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. 26331004 121 121 0 12 5 7 0 115
66. KP - real CZ s.r.o. 25465198 117 95 22 32 12 2 1 101
67. PROF REALITY s.r.o. 48289612 111 109 2 45 9 2 0 104
68. Activities a.s. 60196891 110 110 0 73 2 1 0 97
69. Statutární město Pardubice 00274046 110 110 0 11 1 5 0 107
70. Benýšek Richard, Ing. 70037043 106 104 2 31 19 1 0 88
71. CAPITAL PARTNERS a.s. 60281308 105 10 95 10 6 2 0 99
72. REX Jaroměř s.r.o. 25296205 102 101 1 24 26 0 0 78
73. ASYX, s.r.o. 63148145 100 100 0 7 4 1 0 96
74. BUSSMARK - OLIVER spol. s r. o. 63072220 96 61 35 27 21 5 0 70
75. Česká dražební cz spol. s r.o. 26025167 96 89 7 51 9 3 0 89
76. Joštova realitní kancelář - JORK, spol. s r. o. 15051226 96 96 0 1 0 1 0 95
77. BLONDEL, s.r.o. 25207792 95 27 68 29 16 4 1 85
78. POHODA PRAHA s.r.o. 45281645 94 92 2 26 10 2 0 86
79. ROYAL SEAL, s.r.o. 26218569 94 93 1 26 31 1 0 61
80. AGH Blatná s.r.o. 25187040 90 89 1 34 1 4 0 90
81. JUDr. Tomáš Feuermann 12999091 89 86 3 20 3 0 0 86
82. První aukční a inkasní, s.r.o. 27113108 89 88 1 25 1 1 0 82
83. První pražská komerční a právní kancelář, spol. s r. o. 00548502 88 77 11 16 4 0 1 54
84. Správa nemovitostí REAL s.r.o. 26906121 88 88 0 43 6 0 0 82
85. Morganit Ostrava, spol. s r. o. 25845667 87 87 0 6 1 1 0 45
86. AREXIS, spol. s r. o. 44741413 86 66 20 7 10 5 0 77
87. Ing. Jiří Štrbík 72203102 85 83 2 27 5 3 0 80
88. Dalibor Žáček 11360445 82 70 12 6 8 0 0 60
89. JUDr. Přemysl Kamenář 66201608 82 58 24 22 10 5 0 66
90. Ing. Pavel Kozák - dražební kancelář 72118890 81 81 0 37 7 3 0 74
91. MEXX Reality s.r.o. 48949485 81 81 0 31 2 5 0 78
92. LADI, spol. s r. o. 26199998 80 80 0 20 2 1 0 28
93. Merx a.s. 60196297 79 8 71 6 10 2 1 71
94. Město Rokycany 00259047 79 79 0 20 1 0 0 65
95. GAUTE Realitní a.s. 26237628 77 69 8 6 5 2 0 71
96. P.K.L. Holding, s.r.o. 26794705 77 77 0 14 9 2 0 64
97. A & T, AUCTION & TRADING, spol. s r. o. 26177412 76 66 10 12 15 6 0 62
98. Ing. Josef Mach 69281785 75 74 1 18 7 2 0 68
99. Koutník & Partner, a.s. 26042509 75 75 0 24 0 1 0 75
100. Žatecká dražební s.r.o. 25440314 75 75 0 15 3 0 0 72
101. Ing. Pavel Tlustý - EKONOMICKÁ KANCELÁŘ 15663426 74 39 35 21 18 5 0 49
102. MARŠÁLEK, spol. s r. o. 25503928 74 73 1 22 9 1 0 60
103. Mgr. Miroslav Pokorný 46021141 74 74 0 18 5 1 0 70
104. Ing. Petr Kouba 72750294 73 72 1 28 4 2 0 60
105. EFEKTA CONSULTING, a.s. 60717068 71 0 71 2 2 1 0 69
106. Město Louny 00265209 71 71 0 11 0 0 0 71
107. Cukrovary Olomouc, státní podnik v likvidaci 00016306 70 69 1 4 2 0 0 63
108. FINANCE Zlín, a.s. 60732075 70 6 64 2 3 1 0 64
109. BFT Management, a.s. 25619055 69 68 1 10 7 0 0 59
110. BREAS, a.s. 25551116 69 68 1 5 8 3 0 61
111. Karel VYDRA 61686697 69 69 0 6 4 1 0 53
112. Realitní kancelář STING, s.r.o. 25842625 69 64 5 20 3 2 0 62
113. Exekutorský úřad pro Prahu 9, JUDr. Milan Usnul 47097213 68 68 0 20 1 0 0 0
114. Mgr. Zbyněk Pěnka - RENO 10433660 68 66 2 11 5 2 0 46
115. Exekutorský úřad Opava, JUDr. Aleš Chovanec 66236568 67 4 63 15 0 1 0 1
116. EFEKT, spol. s r.o. 00544906 66 66 0 19 1 1 0 59
117. AMEX Brno, s.r.o. 47910925 65 59 6 14 2 3 0 60
118. GARFIELD a.s. 47676710 65 2 63 1 5 0 0 59
119. GAUDÍ, s.r.o. 25117645 65 49 16 5 11 3 0 54
120. LERIDA, s.r.o. 26477491 65 63 2 7 6 1 0 49
121. Oldřich Krkoška JUDr. 15467074 65 59 6 28 1 4 0 64
122. Opavská aukční s.r.o. 25855018 65 60 5 17 6 1 0 59
123. VABERG spol. s r. o. 41691041 65 56 9 5 12 2 0 48
124. I. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ, spol. s r.o. 62025635 64 64 0 19 5 0 0 56
125. JUDr. Marcela Šebrlová - RK REALIKA 47635835 64 64 0 19 1 2 0 58
126. Corekt & Corekt s.r.o. 26346273 63 58 5 20 8 4 0 55
127. Martin Tonder Vesta - realitní kancelář 69409293 63 63 0 6 5 1 0 53
128. Město Studénka 00298441 63 63 0 8 0 3 0 51
129. CZECH CREDIT, spol. s r. o. 26200473 62 27 35 13 16 3 0 45
130. Jiří Létal 12820865 62 61 1 16 6 3 0 57
131. Nemovitosti REELA spol. s r. o. 45356939 62 58 4 8 8 1 0 55
132. SUBASTA a.s. 28435842 62 10 52 6 24 1 0 20
133. EGIDAS spol. s r.o. 49684035 61 61 0 4 5 3 0 56
134. EKONOMIE CZ, a.s. 25408208 61 61 0 25 5 4 0 57
135. PACTUM, s.r.o. 65412095 61 61 0 14 2 3 1 59
136. BB a KK, s.r.o. 45195854 59 57 2 18 2 3 1 56
137. MERITA s.r.o. 60778164 58 54 4 14 4 1 0 53
138. Ing. Vít Buček 62874985 57 47 10 24 10 2 0 49
139. Ing. Zdeněk Lichnovský - LIMA 12105350 56 55 1 5 2 0 0 38
140. Ludmila Štěpková 66635527 55 55 0 6 2 3 0 52
141. REA plus, s.r.o. 26794055 55 55 0 15 9 2 0 47
142. AFIN BROKERS, a.s. 25332961 54 6 48 2 13 0 0 41
143. Geodézie České Budějovice, s.r.o. 45022011 54 54 0 12 2 1 0 53
144. Město Dvůr Králové nad Labem 00277819 54 54 0 5 0 2 0 54
145. Město Kolín 00235440 54 54 0 8 0 2 0 49
146. NAVATYP a.s. 25110977 54 54 0 12 2 2 0 52
147. CZ Dražby a.s. 28701259 53 16 37 14 21 0 0 36
148. Global Reality Hradec Králové, s.r.o. 25920341 53 53 0 7 3 5 0 48
149. Moravská dražební spol. s r.o. 26255219 53 52 1 10 3 1 0 48
150. Severočeské doly a.s. 49901982 53 53 0 3 3 2 0 52
151. Česká dražební, s.r.o. 25924630 52 52 0 19 3 0 0 47
152. JLJ Trade, s.r.o. 25938584 52 52 0 9 3 1 0 49
153. H & B REAL, a.s. 45197504 51 49 2 17 3 3 0 49
154. Ing. Petr Ženata 63399989 51 51 0 29 12 0 0 37
155. RENDITA REALIS CZ a.s. 25851888 51 45 6 18 3 1 0 46
156. DAISY Group, s.r.o. 63907771 50 48 2 20 4 1 0 46
157. DOROTHEUM spol. s r. o. 27079716 50 50 0 0 0 6 0 48
158. MAX & Partner, s.r.o. 60732334 50 50 0 3 1 0 0 49
159. Dražby EU s.r.o. 28776836 49 13 36 4 13 0 0 15
160. HRADECKÁ DRAŽEBNÍ s.r.o. 25940732 49 47 2 6 10 1 0 36
161. IDEA - IQ, a.s. 26026571 49 48 1 0 9 3 0 40
162. Ing. Dušan Matejík 72323281 49 1 48 13 24 2 0 25
163. NAXOS Ostrava, a.s. 27779831 49 49 0 13 1 0 0 46
164. Mgr. Vlastimil Tománek 13047485 48 48 0 8 4 1 0 36
165. ODOAKER a.s. 26147645 48 39 9 8 7 0 0 41
166. Veřejná realitní, s.r.o. 26235641 48 44 4 1 4 1 0 44
167. Zeus - Pardubice, s.r.o. v likvidaci 47454563 48 47 1 8 6 0 0 33
168. AMRA, s.r.o. 26025965 47 47 0 8 1 0 0 46
169. WEST BROKERS a.s. 64832341 47 1 46 0 3 2 0 44
170. CYRRUS, a.s. 63907020 46 10 36 1 4 0 0 41
171. Dvořáková Marie, Ing. 11441526 46 46 0 17 2 0 0 45
172. GAUDEA a.s. 61250309 46 1 45 1 2 1 0 44
173. První inkasní, spol. s r. o. 25608479 46 27 19 10 10 3 0 37
174. První ústecká dražební, s.r.o. 25953516 46 46 0 19 3 4 0 42
175. SKZ NORD s.r.o. 60280212 46 44 2 9 3 0 0 43
176. CL IDEA servis s.r.o. 25043331 45 41 4 22 7 2 0 37
177. Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutor 13297082 45 7 38 8 3 0 0 0
178. AURELIA aukční a realitní, s.r.o. 25886584 44 41 3 1 6 1 0 38
179. Královéhradecká dražební společnost s.r.o. 25295829 44 42 2 9 2 1 0 41
180. Realitní kancelář JEŽEK s.r.o. 26317648 44 44 0 14 6 0 0 31
181. Realitní společnost ZVONEK, s.r.o. 25343955 44 42 2 10 7 2 0 36
182. AUCTION H, spol. s r.o. 49099230 43 32 11 4 8 3 0 22
183. ČRRS, spol. s r.o. 25068261 43 42 1 10 1 4 0 43
184. DaR IMMO s.r.o. 26238730 43 35 8 10 5 0 0 38
185. IMEX REALITY s.r.o. 26846764 43 19 24 8 8 1 0 32
186. JHC dražební s.r.o. 25816691 43 42 1 6 5 3 0 39
187. David Kot - REALITY KOTA 69867861 42 29 13 6 5 0 0 38
188. PASADENA s.r.o. 25358804 42 40 2 12 9 1 0 35
189. Konkurzní a Dražební Agentura, v.o.s. 25864441 41 41 0 17 3 2 0 37
190. NOTOS, spol. s r.o. 61456802 40 40 0 0 1 0 0 5
191. Reality Dražby Obchod s.r.o. 25845098 40 40 0 15 0 0 0 32
192. Draukk - dražební s.r.o. 26454793 39 35 4 11 3 0 0 34
193. KaSY, spol. s r.o. 25505025 39 36 3 16 3 5 0 33
194. S A L I X, družstvo pro zlepšování životního prostředí v Praze 00148016 39 37 2 11 4 2 0 33
195. 1. Českolipská, a.s. 26174693 39 32 7 5 6 2 1 33
196. Agentura ZEUS s.r.o. 25936751 38 38 0 5 0 0 0 24
197. CERIS - REAL s.r.o. 26142864 38 34 4 15 7 0 0 30
198. Ing. Josef Hýbl 12993301 38 32 6 11 1 1 0 37
199. První dražební, s.r.o. 25413953 38 30 8 11 5 0 0 31
200. TRIMEX REALITY, a.s. 26824019 38 38 0 10 14 1 0 23
201. Ing. František Lang - Dražební kancelář 12918130 37 29 8 6 6 0 0 30
202. Ing. Martin Šantroch - ŠARM CHEB 64396622 37 37 0 19 1 0 0 37
203. MITASCH spol. s r.o. 25872460 37 37 0 10 3 1 0 29
204. ROSAREAL s.r.o. 26291347 37 37 0 4 5 2 0 31
205. Zlínská dražební s.r.o. 26220962 37 35 2 5 8 2 0 24
206. Dražební společnost KAMA v.o.s. 26842491 36 36 0 6 7 0 0 29
207. ELVIS - ALFA s.r.o. 48401013 36 33 3 22 3 3 0 33
208. Ing. Jana Horáková 64058522 36 36 0 18 1 0 0 33
209. DUKRA s.r.o. 26829860 35 35 0 5 1 1 0 34
210. IKAMA REAL CZ s.r.o. 26187230 35 21 14 9 5 3 0 30
211. Mgr. Roman Pešek 42015146 35 18 17 8 18 2 0 16
212. P.M.T. 2000, s.r.o. 60720352 35 28 7 6 5 1 0 31
213. Reality a obchod s.r.o. 25918788 35 35 0 3 0 0 0 34
214. Stone Block a.s. 26506220 35 35 0 14 8 1 0 31
215. Milan Pojar - PM Licht 47746840 34 34 0 9 2 0 0 32
216. GLOBE INVEST, s.r.o. 26030721 33 33 0 2 0 0 0 32
217. LICIA a.s. 26475359 33 33 0 1 4 1 0 24
218. MARKET TRADING CORPORATION s. r. o. 25837745 33 33 0 23 1 0 0 33
219. 1. Dražební, a.s. 25419846 33 33 0 13 0 0 0 32
220. Ing. Jaroslav Kicl 60634723 32 32 0 19 2 0 0 30
221. Mgr. Olga Oprchalová 73268917 32 1 31 3 10 0 0 17
222. Mgr. René Gemmel 66248370 32 32 0 10 0 1 0 32
223. VLADÖ MORAVA s.r.o. 25875761 32 32 0 15 7 1 0 20
224. ATRIM, spol. s r. o. 48396877 31 27 4 15 4 2 0 28
225. Firla Wieslaw, JUDr. 66213185 31 21 10 5 2 2 0 28
226. Ing. Petr FALTYS - Faltys & partner 40687953 31 0 31 6 9 0 0 20
227. PROFIKOMPLEX a.s. 25946714 31 30 1 14 1 1 0 30
228. reality MGO s.r.o.. 25256718 31 31 0 2 1 0 0 29
229. Cífka Antonín 12537616 30 30 0 4 3 0 0 27
230. ERNEST UH, s.r.o. 25557581 30 30 0 11 3 2 0 27
231. FOS - HOLDING, a.s. 65277422 30 30 0 10 1 3 0 9
232. Ing. Václav Valečka - AVA 16483642 30 30 0 9 0 0 0 30
233. MART - servis s.r.o. 26159678 30 19 11 3 9 0 0 16
234. Mgr. Radovan Hořínek, provádění veřejných dražeb 61590525 30 29 1 13 0 3 0 30
235. Realitní centrum PAN spol. s r. o. 47152893 30 30 0 1 14 0 0 16
236. A - Z EKONOM s.r.o. 60473614 29 29 0 1 0 0 0 29
237. Hanácká realitní kancelář spol. s r. o. 16626231 29 22 7 4 9 0 0 13
238. Jiří Vízek - VIREA 44363478 29 29 0 7 0 1 0 29
239. VH Finanční s.r.o. 26409330 29 21 8 6 4 1 0 25
240. Bc. Monika Mazná 61185884 28 28 0 3 0 0 0 28
241. CANO CONSULTING s.r.o. 25828061 28 28 0 8 7 2 0 21
242. CONSULT VK Litomyšl, s.r.o., realitní a znalecká kancelář 25267698 28 24 4 4 2 0 0 26
243. Ing. Vítězslav Kaloč 48795534 28 27 1 5 6 1 0 20
244. JUDr. Světlana Semerádová Zvolánková 44346000 28 28 0 3 1 7 0 27
245. Město Veselí nad Moravou 00285455 28 28 0 1 0 0 0 18
246. PhDr. Vladimír Vlasák 47568755 28 28 0 4 4 0 0 18
247. RK Mouřenín, spol. s r.o. 25999885 28 28 0 0 3 1 0 25
248. S + K Market, spol. s r. o. 25376951 28 26 2 7 1 2 1 26
249. Houska Bohumír, Ing. - EKONOMSERVIS 13500449 27 27 0 12 0 0 0 27
250. Meissner, Neumann - aukční dům s. r. o. 25112112 27 27 0 0 0 0 0 23
251. REALco s.r.o. 60489910 27 26 1 5 4 0 0 23
252. Exekutorský úřad Prachatice, Mgr. Kamil Košina 43876439 26 25 1 1 0 0 0 0
253. FIST Praha s.r.o. 63983079 26 26 0 1 5 0 0 19
254. Ing. Vilém Barák 69759511 26 23 3 3 2 0 1 23
255. ČESKÉ DRAŽEBNÍ CENTRUM s.r.o. 26890470 25 23 2 5 0 1 0 25
256. Ing. Zdeněk Paťava 65684273 25 25 0 8 0 1 0 25
257. JUDr. Jiří Hartmann 61266981 25 25 0 0 2 0 0 23
258. PROJEKTIM s.r.o. 45314969 25 22 3 19 2 0 0 23
259. Reality hlavního města Prahy s.r.o. 63981076 25 25 0 1 21 0 0 4
260. A + M auction, s.r.o. 26028824 24 24 0 3 0 0 0 24
261. AGENTURA KDV CZECH v.o.s. 26824485 24 24 0 9 1 0 0 16
262. BOHEMIA BELLE, a.s. 00223344 24 21 3 6 3 1 0 15
263. Dražebník v.o.s. 25418831 24 24 0 4 3 0 0 16
264. Galerie ART Praha, spol. s. r. o. 48117421 24 24 0 0 0 0 0 23
265. JUDr. Zdeněk Král 66243688 24 22 2 10 1 0 0 2
266. NOLIM s.r.o. 49682245 24 24 0 2 3 2 0 20
267. SARF a.s. 47673206 24 10 14 2 3 1 0 21
268. Account Professional a.s. 26794993 23 20 3 7 1 1 0 22
269. CAPO REAL a.s. 25080539 23 22 1 3 8 0 0 15
270. DRAŽBY - AUKCE - REALITY, s.r.o. 42726441 23 20 3 2 2 1 0 21
271. Igor Žiška 65368991 23 23 0 1 0 0 0 23
272. IUNO Business Solutions s.r.o. 27360857 23 23 0 1 0 1 0 23
273. JUDr. Petronela Sojková 66210542 23 23 0 9 2 2 0 22
274. ARIES spol. s r.o. 60913045 22 22 0 0 3 0 0 19
275. Aukční společnost AVE s.r.o. 25288911 22 21 1 10 5 4 0 16
276. EUROBOND INVEST a.s. 26244624 22 19 3 2 0 0 0 22
277. Eva Jakešová 12888567 22 21 1 11 1 0 0 21
278. Ing. Miloš Vrbata 62980505 22 16 6 6 3 1 0 19
279. KRIMON REAL s.r.o. 25469673 22 22 0 8 1 1 0 21
280. Město Trutnov 00278360 22 22 0 6 1 0 0 21
281. PhDr. Stanislav Kubíček 46084819 22 21 1 11 2 0 0 18
282. BETA - TEAM, a.s. 25019678 21 15 6 3 4 1 0 16
283. BOHEMIA dražební s.r.o. 26493837 21 21 0 5 0 0 0 20
284. Josef Ašenbrener 44243537 21 21 0 10 1 0 0 20
285. MPV servis, s.r.o. 25762991 21 21 0 6 1 0 0 19
286. Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. 25273400 21 19 2 5 4 1 0 14
287. Tamarillo, a.s. 26179814 21 21 0 4 2 1 0 18
288. DRAŽEBNÍ MORAVSKÁ, s.r.o. 25597019 20 19 1 2 2 0 0 9
289. Ing. Dalibor Deutsch 15659437 20 19 1 7 1 3 0 19
290. INVEST-KREDIT, a.s. 25362453 20 15 5 3 3 1 0 14
291. Dražební spolek s.r.o. 25942719 19 19 0 2 0 1 0 17
292. MEGAPOL s.r.o. 26793580 19 16 3 11 0 1 0 19
293. Plzeňská dražební, s.r.o. 25245171 19 16 3 5 3 1 0 16
294. REALITY FLASH s.r.o. 25246810 19 19 0 5 1 1 0 18
295. REALLEX s.r.o. 16361270 19 18 1 2 2 1 0 17
296. Saluka v.o.s. 25995243 19 19 0 2 2 0 0 17
297. Zdeněk Němeček 13372149 19 9 10 3 10 0 0 9
298. Bartoš Miloš, Ing. 69844992 18 18 0 3 2 3 0 16
299. Ing. Pavel Hančar 46511474 18 16 2 3 3 1 0 15
300. Ing. Petr Formánek 43810560 18 14 4 7 3 0 0 16
301. jws s.r.o. 64652190 18 18 0 2 0 0 0 13
302. Město Jilemnice 00275808 18 18 0 3 0 3 0 18
303. Miloš Hudec 14513048 18 18 0 4 0 0 0 17
304. REMARK, spol. s r. o. 61499927 18 18 0 10 2 1 0 5
305. 1. Česká investiční CZ, a.s. 25749951 18 18 0 3 3 2 0 10
306. ALFA reality Matěj & Weiner s.r.o. 25346156 17 14 3 1 6 0 0 11
307. ALMIRA s.r.o. 60200600 17 17 0 2 10 0 0 7
308. Angermann Bahrs & Lüders, s.r.o. 25094939 17 17 0 0 0 0 0 16
309. BOHEMIA PHÖNIX, spol. s r.o. 46713115 17 17 0 15 1 2 0 16
310. Dražební kancelář, v.o.s. 26273489 17 15 2 2 3 0 0 13
311. GAREN dražební s.r.o. 25552830 17 3 14 2 2 0 0 14
312. Ing. Václav Wágner 45399999 17 17 0 2 0 3 0 17
313. JUDr. Bohumil Vintrich 60225581 17 17 0 6 0 2 0 17
314. JURE-CENTRUM, spol. s r. o. 62576721 17 17 0 4 0 3 0 17
315. MOUŘENÍN společnost s ručením omezeným 47453389 17 16 1 5 1 2 0 16
316. AUREA AGENCY s.r.o. 60718391 16 16 0 1 3 0 0 11
317. A.E.C. LIBEREC spol. s r.o. 25424971 16 16 0 7 1 1 0 15
318. Dr. Jiří Bednář 40189821 16 16 0 1 0 1 0 16
319. Exekutorský úřad Praha 5, JUDr., PhDr. Juraj Podkonický 49720821 16 0 16 2 0 0 0 0
320. INVESTIČNÍ KLUB, a.s. 60196858 16 0 16 0 2 0 0 14
321. Město Kralovice 00257966 16 16 0 0 5 0 0 11
322. Miroslav Rožďalovský, TR 46016686 16 15 1 6 0 0 0 16
323. ONERA v.o.s. 60278196 16 15 1 7 2 3 0 13
324. PANSTAV spol. s r.o. 63674050 16 16 0 2 0 0 0 16
325. VONEK s.r.o. 25222121 16 16 0 6 0 0 0 2
326. ADAPO BRNO, spol. s r.o. 46905626 15 15 0 9 1 1 0 14
327. Ing. Josef Berger 73893790 15 15 0 4 1 1 0 12
328. Ing. Josef Hladký 18165249 15 15 0 0 2 0 0 12
329. Karak s.r.o. 26012961 15 15 0 5 5 1 0 7
330. Poradenství P.K.L., a.s. 25869876 15 15 0 0 0 0 0 15
331. Realitní kancelář DOMUS, s.r.o. 25537831 15 13 2 1 0 0 0 15
332. BYTOS -investiční družstvo 25394754 14 14 0 2 2 0 0 12
333. CZ Future s.r.o. 26011115 14 14 0 6 1 0 0 11
334. Čs reality, a.s. 25106104 14 7 7 4 3 0 0 11
335. Danuše Máčalová 48850225 14 14 0 5 0 0 0 11
336. Dražební agentura, s.r.o. 26424215 14 10 4 8 4 2 0 11
337. FORTIS spol. s r.o. 18198414 14 14 0 5 2 0 0 12
338. Ing. Alois Talácko 70122831 14 12 2 3 1 0 0 14
339. Kosař Jiří - JIKO 49400673 14 14 0 2 5 1 0 8
340. VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. 60737131 14 7 7 6 5 1 0 8
341. VICTORIA CORPORATION realitní kancelář s.r.o. 25816993 14 14 0 2 1 0 0 13
342. Administrativní centrum konkurzů a likvidací, a.s. 25601482 13 13 0 5 2 0 0 12
343. AQWERT, spol. s r.o. 25790439 13 13 0 5 4 0 0 9
344. BONA ELECTA s.r.o. 27792609 13 13 0 6 0 0 0 13
345. Dorotheum pobočka Praha, organizační složka 70102392 13 13 0 0 1 3 0 12
346. Global Brokers, a.s. 61251208 13 1 12 1 8 1 0 6
347. GRATO spol. s r.o.. 41033281 13 9 4 4 1 1 0 13
348. Ing. Igor Svoják 61590355 13 13 0 1 0 0 0 13
349. MONETAR, a.s. 64610195 13 13 0 7 0 1 0 13
350. ORSA, s.r.o. 60318431 13 8 5 3 2 0 0 11
351. Ré GROUP, a.s. 25394738 13 10 3 3 3 1 0 10
352. REALITY ŠVEC s.r.o. 26098474 13 13 0 1 0 0 0 13
353. Stavoinvesta, spol. s r.o. 15030318 13 13 0 4 0 0 0 10
354. 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o. 60715553 13 13 0 4 0 0 0 7
355. ...VEŘEJNÉ DRAŽBY s.r.o. 47913819 13 10 3 1 4 1 0 7
356. Alfa Finosa s.r.o. 25024086 12 10 2 4 2 0 0 10
357. CAV s.r.o. 25948083 12 12 0 4 0 2 0 12
358. CEWISS PRO s.r.o. 25375032 12 0 12 0 1 0 0 11
359. DEMAND, s.r.o. 25657186 12 5 7 1 3 0 0 8
