Česká Pošta


Dražebníci - tabulka
Legenda:
DD = dobrovolná dražba UD = upuštění od dražby PoD = protokol o provedené dražbě
ND = nedobrovolná dražba ZD = zmařená dražba
OD = opakovaná dražba NpD = neplatná dražba

Celkový počet dražebníku: 828
P.Č. Název Subjektu Ič Subjektu Počet dražeb DD ND OD UD ZD NpD PoD
1. EURODRAŽBY.CZ a.s. 25023217 1522 290 1232 135 464 24 0 954
2. 1. Dražební, a.s. 25419846 1363 1347 16 304 55 20 0 1276
3. PROKONZULTA, a.s. 25332953 1194 1150 44 290 88 29 0 1088
4. DRAŽBY CZ, s.r.o. 25414801 1053 1022 31 228 24 6 0 1012
5. Dražby.net s.r.o. 48396389 1015 182 833 99 412 9 5 560
6. CLANROY a.s. 26426927 863 840 23 330 40 15 0 799
7. Ostravská aukční síň s.r.o. 48392812 833 822 11 39 57 19 0 761
8. Naxos a.s. 26445867 665 624 41 47 47 14 0 595
9. Augustinová & Partner s.r.o. 26068001 565 565 0 213 38 12 0 503
10. MORAVOLEN HOLDING a.s. 25551426 546 532 14 167 20 9 0 520
11. Česká aukční a dražební, a.s. 25937791 527 503 24 157 53 14 0 470
12. LICITA a.s. 26328500 498 497 1 44 34 15 0 453
13. JUDr. Pavel Štrbík 66211191 488 488 0 104 13 6 0 466
14. HERBST akciová společnost 00526835 469 469 0 33 276 5 0 193
15. BYTASEN, spol. s r. o. 60699132 454 448 6 134 50 7 0 412
16. Top Credit, a.s. 25407210 451 444 7 79 18 6 0 425
17. Agentura BERM, s.r.o. 25191292 444 406 38 138 44 10 1 399
18. KORAL - Z s.r.o. 62419072 420 419 1 2 25 1 2 388
19. BUSSMARK, s.r.o. 26711583 384 343 41 105 57 23 0 315
20. DISKRET spol. s r.o. 60465786 381 381 0 24 31 0 0 353
21. Jiří Rybář 66214823 320 320 0 123 10 10 0 312
22. Dražební společnost MORAVA s.r.o. 26275953 309 291 18 55 24 21 0 267
23. AJAR spol. s r. o. 25011308 281 280 1 167 30 1 0 260
24. FLAMMAX s.r.o. 25302485 279 279 0 106 29 3 0 255
25. Carolina Real, spol. s r.o. 25829840 275 275 0 103 12 4 0 265
26. SEADD s.r.o. 49435558 269 265 4 78 15 1 0 199
27. Ing. Martin Michálek - Provádění dražeb 61332305 266 259 7 56 10 4 0 253
28. Ing. Jan Krouza 45820791 250 204 46 66 61 4 1 188
29. ...MAX, a.s. 44963033 247 186 61 71 27 11 0 222
30. 1. Pohledávková s.r.o. 25841114 245 233 12 100 24 8 0 227
31. DRS IMMO a.s. 26285011 240 102 138 55 71 5 0 155
32. NAVIK s.r.o. 25035100 239 238 1 68 17 9 0 222
33. VP real, a.s. 25085760 230 190 40 63 17 14 0 212
34. REAL SPEKTRUM, a.s. 25314718 223 215 8 72 18 2 2 208
35. Městský soud v Brně 00025062 221 29 192 44 3 0 1 0
36. BUSINESS SERVICE, s.r.o. 26027101 207 203 4 37 10 7 0 194
37. OMEGA, spol. s r. o. 46967885 207 207 0 29 16 3 0 188
38. GAVLAS, spol. s r. o. 60472049 202 149 53 14 24 13 0 178
39. Město Chomutov 00261891 196 196 0 36 0 1 0 195
40. Infocredit s.r.o. 25643517 187 183 4 12 10 3 1 145
41. SUBASTA a.s. 28435842 184 37 147 23 78 1 0 81
42. REALITAS, s.r.o. 25500953 178 159 19 48 30 8 0 149
43. Agentura GARANT s.r.o.. 49905627 176 176 0 43 10 5 1 168
44. ABAKUS společnost s ručením omezeným 45348146 175 96 79 44 35 3 1 139
45. Reality GAIA, spol. s r. o. 25303091 171 171 0 20 3 1 0 167
46. NAXOS, spol. s r. o. 60467932 166 52 114 18 34 9 0 134
47. RAK CZ a.s. 25653849 166 152 14 39 22 4 0 144
48. Teplická dražební společnost s.r.o. 25419510 166 139 27 53 23 2 0 140
49. Mokroš Petr, Ing. - CITY 18111815 159 159 0 0 6 3 0 153
50. QQ Real, s.r.o. 25220969 159 158 1 67 10 0 0 143
51. DFJ, spol. s r. o. 43145051 155 144 11 63 8 6 0 148
52. GAUTE, a.s. 25543709 151 138 13 12 9 4 0 141
53. Štěpán Bláha UFK 63249596 150 144 6 86 11 2 0 137
54. """IDEAL REALITY Hradec Králové, spol. s r. o.""" 60108444 148 148 0 7 5 5 0 142
55. CZ Dražby a.s. 28701259 146 55 91 44 59 1 0 80
56. IURIDICA aukční síň, s.r.o. 26782847 146 123 23 48 19 2 0 127
57. MGH - CONSULT spol. s r. o. 45353000 146 139 7 37 9 3 0 133
58. Statutární město Pardubice 00274046 146 146 0 11 1 5 0 141
59. STERLING, s.r.o. 25758781 145 145 0 84 2 1 0 143
60. V.S.M. GROUP, s.r.o. 25504134 145 145 0 35 5 4 0 140
61. REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. 26331004 144 144 0 12 8 7 0 136
62. Dražby EU s.r.o. 28776836 143 37 106 19 70 0 0 65
63. Dražební spol. s r. o. 26220822 143 131 12 28 14 3 0 129
64. Mgr. René Černý - RS AUCTIONS 68100787 141 140 1 17 4 2 0 54
65. První aukční sdružení, s.r.o. 49679147 140 139 1 6 10 2 0 131
66. REAL CAPITAL, spol. s r.o. 64051919 135 135 0 8 8 5 0 119
67. Mgr. Dušan Krajčír 65523199 133 130 3 51 5 2 0 128
68. REAL SATIS, s.r.o. 62957601 132 125 7 20 11 3 0 122
69. KP - real CZ s.r.o. 25465198 131 106 25 35 14 2 1 117
70. Stop Tranzit s.r.o. 46961640 131 131 0 53 14 2 0 118
71. Město Louny 00265209 114 114 0 13 1 0 0 113
72. PROF REALITY s.r.o. 48289612 111 109 2 45 9 2 0 104
73. Activities a.s. 60196891 110 110 0 73 2 1 0 97
74. Benýšek Richard, Ing. 70037043 106 104 2 31 19 1 0 88
75. CAPITAL PARTNERS a.s. 60281308 105 10 95 11 6 2 0 100
76. REX Jaroměř s.r.o. 25296205 103 102 1 24 26 0 0 79
77. ASYX, s.r.o. 63148145 100 100 0 7 4 1 0 96
78. Joštova realitní kancelář - JORK, spol. s r. o. 15051226 100 100 0 3 0 1 0 100
79. Česká dražební cz spol. s r.o. 26025167 97 90 7 52 9 3 0 90
80. POHODA PRAHA s.r.o. 45281645 97 95 2 27 11 3 0 88
81. BUSSMARK - OLIVER spol. s r. o. 63072220 96 61 35 27 21 5 0 70
82. BLONDEL, s.r.o. 25207792 95 27 68 29 16 4 1 85
83. LERIDA, s.r.o. 26477491 95 93 2 12 6 1 0 89
84. ROYAL SEAL, s.r.o. 26218569 95 94 1 27 31 1 0 62
85. AGH Blatná s.r.o. 25187040 94 93 1 39 1 4 0 94
86. První aukční a inkasní, s.r.o. 27113108 94 93 1 29 2 1 0 87
87. JUDr. Tomáš Feuermann 12999091 89 86 3 20 3 0 0 86
88. První pražská komerční a právní kancelář, spol. s r. o. 00548502 88 77 11 16 4 0 1 54
89. Správa nemovitostí REAL s.r.o. 26906121 88 88 0 43 6 0 0 82
90. Morganit Ostrava, spol. s r. o. 25845667 87 87 0 6 1 1 0 45
91. NAXOS Ostrava, a.s. 27779831 87 87 0 16 2 1 0 84
92. AREXIS, spol. s r. o. 44741413 86 66 20 7 10 5 0 77
93. Ing. Jiří Štrbík 72203102 85 83 2 27 5 3 0 80
94. Dalibor Žáček 11360445 84 72 12 6 8 0 0 62
95. Město Rokycany 00259047 84 84 0 20 2 0 0 80
96. P.K.L. Holding, s.r.o. 26794705 84 84 0 15 9 2 0 71
97. Ing. Pavel Kozák - dražební kancelář 72118890 83 83 0 38 7 3 0 76
98. JUDr. Přemysl Kamenář 66201608 82 58 24 22 10 5 0 66
99. MR Reality s.r.o. 48949485 81 81 0 32 2 5 0 80
100. LADI, spol. s r. o. 26199998 80 80 0 20 2 1 0 28
101. Merx a.s. 60196297 79 8 71 6 10 2 1 71
102. Ing. Pavel Tlustý - EKONOMICKÁ KANCELÁŘ 15663426 78 43 35 23 19 6 0 53
103. FINANCE Zlín, a.s. 60732075 77 10 67 3 3 1 0 74
104. GAUTE Realitní a.s. 26237628 77 69 8 6 5 2 0 71
105. Ing. Petr Kouba 72750294 77 76 1 29 4 2 0 67
106. A & T, AUCTION & TRADING, spol. s r. o. 26177412 76 66 10 12 15 6 0 62
107. MARŠÁLEK, spol. s r. o. 25503928 76 75 1 22 9 1 0 62
108. EFEKTA CONSULTING, a.s. 60717068 75 0 75 2 2 1 0 72
109. Ing. Josef Mach 69281785 75 74 1 18 7 2 0 68
110. Koutník & Partner, a.s. 26042509 75 75 0 24 0 1 0 75
111. První ústecká dražební, s.r.o. 25953516 75 75 0 20 4 7 0 69
112. Žatecká dražební s.r.o. 25440314 75 75 0 15 3 0 0 72
113. Mgr. Miroslav Pokorný 46021141 74 74 0 18 5 1 0 70
114. Mgr. Zbyněk Pěnka - RENO 10433660 73 71 2 13 6 2 0 50
115. VABERG spol. s r. o. 41691041 73 64 9 5 12 4 0 53
116. Realitní kancelář STING, s.r.o. 25842625 72 67 5 20 5 2 0 63
117. Město Kolín 00235440 71 71 0 13 0 2 0 69
118. Cukrovary Olomouc, státní podnik v likvidaci 00016306 70 69 1 4 2 0 0 63
119. EFEKT, spol. s r.o. 00544906 70 70 0 21 1 2 0 62
120. JUDr. Marcela Šebrlová - RK REALIKA 47635835 70 70 0 22 1 2 0 64
121. BFT Management, a.s. 25619055 69 68 1 10 9 0 0 60
122. BREAS, a.s. 25551116 69 68 1 5 8 3 0 61
123. Ing. Vít Buček 62874985 69 58 11 27 11 3 0 59
124. Karel VYDRA 61686697 69 69 0 6 4 1 0 53
125. Exekutorský úřad pro Prahu 9, JUDr. Milan Usnul 47097213 68 68 0 20 1 0 0 0
126. Exekutorský úřad Opava, JUDr. Aleš Chovanec 66236568 67 4 63 15 0 1 0 1
127. Martin Tonder Vesta - realitní kancelář 69409293 67 67 0 6 6 1 0 58
128. AMEX Brno, s.r.o. 47910925 66 60 6 15 2 3 0 62
129. Global Reality Hradec Králové, s.r.o. 25920341 66 66 0 7 4 5 0 62
130. GARFIELD a.s. 47676710 65 2 63 1 5 0 0 59
131. GAUDÍ, s.r.o. 25117645 65 49 16 5 11 3 0 54
132. I. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ, spol. s r.o. 62025635 65 65 0 20 5 0 0 60
133. MERITA s.r.o. 60778164 65 61 4 17 4 2 0 61
134. Město Studénka 00298441 65 65 0 9 0 3 0 51
135. Oldřich Krkoška JUDr. 15467074 65 59 6 28 1 4 0 64
136. Opavská aukční s.r.o. 25855018 65 60 5 17 6 1 0 59
137. EGIDAS spol. s r.o. 49684035 64 64 0 5 5 3 0 59
138. IMEX REALITY s.r.o. 26846764 64 24 40 11 18 1 0 45
139. Jiří Létal 12820865 64 63 1 17 6 3 0 59
140. Corekt & Corekt s.r.o. 26346273 63 58 5 20 8 4 0 55
141. DOROTHEUM spol. s r. o. 27079716 63 63 0 0 0 7 0 62
142. EKONOMIE CZ, a.s. 25408208 63 63 0 25 5 4 0 59
143. CZECH CREDIT, spol. s r. o. 26200473 62 27 35 13 16 3 0 45
144. Nemovitosti REELA spol. s r. o. 45356939 62 58 4 8 8 1 0 55
145. PACTUM, s.r.o. 65412095 62 62 0 14 2 3 1 60
146. BB a KK, s.r.o. 45195854 59 57 2 18 2 3 1 56
147. JLJ Trade, s.r.o. 25938584 59 59 0 9 3 1 0 56
148. Severočeské doly a.s. 49901982 57 57 0 3 3 2 0 56
149. Geodézie České Budějovice, s.r.o. 45022011 56 56 0 12 2 1 0 55
150. HRADECKÁ DRAŽEBNÍ s.r.o. 25940732 56 54 2 7 10 1 0 43
151. Ing. Zdeněk Lichnovský - LIMA 12105350 56 55 1 5 2 0 0 38
152. Ludmila Štěpková 66635527 56 56 0 6 2 3 0 53
153. ODOAKER a.s. 26147645 55 40 15 8 9 0 0 45
154. REA plus, s.r.o. 26794055 55 55 0 15 9 2 0 47
155. AFIN BROKERS, a.s. 25332961 54 6 48 2 13 0 0 41
156. Město Dvůr Králové nad Labem 00277819 54 54 0 5 0 2 0 54
157. NAVATYP a.s. 25110977 54 54 0 12 2 2 0 52
158. Česká dražební, s.r.o. 25924630 53 53 0 20 3 0 0 49
159. Moravská dražební spol. s r.o. 26255219 53 52 1 10 3 1 0 48
160. H & B REAL, a.s. 45197504 51 49 2 17 3 3 0 49
161. Ing. Dušan Matejík 72323281 51 3 48 13 24 2 0 27
162. Ing. Petr Ženata 63399989 51 51 0 29 12 0 0 37
163. RENDITA REALIS CZ a.s. 25851888 51 45 6 18 3 1 0 46
164. DAISY Group, s.r.o. 63907771 50 48 2 20 4 1 0 46
165. MAX & Partner, s.r.o. 60732334 50 50 0 3 1 0 0 49
166. IDEA - IQ, a.s. 26026571 49 48 1 0 9 3 0 40
167. Mgr. Vlastimil Tománek 13047485 48 48 0 8 4 1 0 36
168. Reality Dražby Obchod s.r.o. 25845098 48 48 0 15 0 0 0 32
169. Veřejná realitní, s.r.o. 26235641 48 44 4 1 4 1 0 44
170. Zeus - Pardubice, s.r.o. v likvidaci 47454563 48 47 1 8 6 0 0 33
171. AMRA, s.r.o. 26025965 47 47 0 8 1 0 0 46
172. Stone Block a.s. 26506220 47 47 0 19 10 1 0 40
173. WEST BROKERS a.s. 64832341 47 1 46 0 3 2 0 44
174. CYRRUS, a.s. 63907020 46 10 36 1 4 0 0 41
175. Dvořáková Marie, Ing. 11441526 46 46 0 17 2 0 0 45
176. Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutor 13297082 46 7 39 8 3 0 0 0
177. GAUDEA a.s. 61250309 46 1 45 1 2 1 0 44
178. První inkasní, spol. s r. o. 25608479 46 27 19 10 10 3 0 37
179. SKZ NORD s.r.o. 60280212 46 44 2 9 3 0 0 44
180. CL IDEA servis s.r.o. 25043331 45 41 4 22 7 2 0 37
181. Královéhradecká dražební společnost s.r.o. 25295829 45 43 2 9 3 1 0 41
182. AURELIA aukční a realitní, s.r.o. 25886584 44 41 3 1 6 1 0 38
183. NOTOS, spol. s r.o. 61456802 44 44 0 1 1 0 0 6
184. Realitní kancelář JEŽEK s.r.o. 26317648 44 44 0 14 6 0 0 31
185. Realitní společnost ZVONEK, s.r.o. 25343955 44 42 2 10 7 2 0 36
186. AUCTION H, spol. s r.o. 49099230 43 32 11 4 8 3 0 22
187. ČRRS, spol. s r.o. 25068261 43 42 1 10 1 4 0 43
188. DaR IMMO s.r.o. 26238730 43 35 8 10 5 0 0 38
189. DUKRA s.r.o. 26829860 43 43 0 6 1 3 0 42
190. JHC dražební s.r.o. 25816691 43 42 1 6 5 3 0 39
191. PASADENA s.r.o. 25358804 43 41 2 13 9 1 0 36
192. David Kot - REALITY KOTA 69867861 42 29 13 6 5 0 0 38
193. Konkurzní a Dražební Agentura, v.o.s. 25864441 41 41 0 17 3 2 0 37
194. FINESKO Servis, s.r.o. 25936751 40 40 0 5 0 0 0 26
195. První dražební, s.r.o. 25413953 40 32 8 11 5 0 0 33
196. AKTIVA MANAGEMENT s.r.o. 26086514 39 39 0 4 3 0 0 32
197. Draukk - dražební s.r.o. 26454793 39 35 4 11 3 0 0 34
198. KaSY, spol. s r.o. 25505025 39 36 3 16 3 5 0 33
199. ROSAREAL s.r.o. 26291347 39 39 0 4 5 2 0 33
200. S A L I X, družstvo pro zlepšování životního prostředí v Praze 00148016 39 37 2 11 4 2 0 33
201. VH Finanční s.r.o. 26409330 39 23 16 8 8 1 0 30
202. 1. Českolipská, a.s. 26174693 39 32 7 5 6 2 1 33
203. CERIS - REAL s.r.o. 26142864 38 34 4 15 7 0 0 30
204. Dražební společnost KAMA v.o.s. 26842491 38 38 0 6 8 0 0 30
205. IKAMA REAL CZ s.r.o. 26187230 38 24 14 11 5 3 0 33
206. Ing. Jana Horáková 64058522 38 38 0 20 1 0 0 35
207. Ing. Josef Hýbl 12993301 38 32 6 11 1 1 0 37
208. Mgr. Olga Oprchalová 73268917 38 5 33 7 12 2 0 27
209. TRIMEX REALITY, a.s. 26824019 38 38 0 10 14 1 0 23
210. Ing. František Lang - Dražební kancelář 12918130 37 29 8 6 6 0 0 30
211. Ing. Martin Šantroch - ŠARM CHEB 64396622 37 37 0 19 1 0 0 37
212. MART - servis s.r.o. 26159678 37 26 11 4 10 0 0 23
213. Mgr. Roman Pešek 42015146 37 19 18 8 18 2 0 17
214. MITASCH spol. s r.o. 25872460 37 37 0 10 3 1 0 29
215. Zlínská dražební s.r.o. 26220962 37 35 2 5 8 2 0 24
216. ELVIS - ALFA s.r.o. 48401013 36 33 3 22 3 3 0 33
217. Město Veselí nad Moravou 00285455 36 36 0 1 0 0 0 28
218. P.M.T. 2000, s.r.o. 60720352 35 28 7 6 5 1 0 31
219. Reality a obchod s.r.o. 25918788 35 35 0 3 0 0 0 34
220. GLOBE INVEST, s.r.o. 26030721 34 34 0 2 1 0 0 32
221. Milan Pojar - PM Licht 47746840 34 34 0 9 2 0 0 32
222. FIST Praha s.r.o. 63983079 33 33 0 2 5 0 0 27
223. LICIA a.s. 26475359 33 33 0 1 4 1 0 24
224. MARKET TRADING CORPORATION s. r. o. 25837745 33 33 0 23 1 0 0 33
225. 1. Dražební, a.s. 25419846 33 33 0 13 0 0 0 32
226. ATRIM, spol. s r. o. 48396877 32 28 4 15 4 2 0 29
227. Ing. Jaroslav Kicl 60634723 32 32 0 19 2 0 0 30
228. Mgr. René Gemmel 66248370 32 32 0 10 0 1 0 32
229. VLADÖ MORAVA s.r.o. 25875761 32 32 0 15 7 1 0 20
230. BONA ELECTA s.r.o. 27792609 31 31 0 13 3 1 0 27
231. Firla Wieslaw, JUDr. 66213185 31 21 10 5 2 2 0 28
232. Ing. Petr FALTYS - Faltys & partner 40687953 31 0 31 6 9 0 0 20
233. PROFIKOMPLEX a.s. 25946714 31 30 1 14 1 1 0 30
234. reality MGO s.r.o.. 25256718 31 31 0 2 1 0 0 29
235. RK Mouřenín, spol. s r.o. 25999885 31 31 0 0 3 1 0 28
236. Cífka Antonín 12537616 30 30 0 4 3 0 0 27
237. ERNEST UH, s.r.o. 25557581 30 30 0 11 3 2 0 27
238. FOS - HOLDING, a.s. 65277422 30 30 0 10 1 3 0 9
239. Ing. Václav Valečka - AVA 16483642 30 30 0 9 0 0 0 30
240. Ing. Vítězslav Kaloč 48795534 30 29 1 5 6 1 0 22
241. Jiří Vízek - VIREA 44363478 30 30 0 7 0 1 0 30
242. MANCIPO, s.r.o. 24749559 30 30 0 19 0 0 0 30
243. Mgr. Radovan Hořínek, provádění veřejných dražeb 61590525 30 29 1 13 0 3 0 30
244. Realitní centrum PAN spol. s r. o. 47152893 30 30 0 1 14 0 0 16
245. A - Z EKONOM s.r.o. 60473614 29 29 0 1 0 0 0 29
246. Hanácká realitní kancelář spol. s r. o. 16626231 29 22 7 4 9 0 0 13
247. Ing. Vilém Barák 69759511 29 26 3 3 2 0 1 26
248. Bc. Monika Mazná 61185884 28 28 0 3 0 0 0 28
249. CANO CONSULTING s.r.o. 25828061 28 28 0 8 7 2 0 21
250. CONSULT VK Litomyšl, s.r.o., realitní a znalecká kancelář 25267698 28 24 4 4 2 0 0 26
251. JUDr. Světlana Semerádová Zvolánková 44346000 28 28 0 3 1 7 0 27
252. jws s.r.o. 64652190 28 28 0 2 2 0 0 23
253. PhDr. Vladimír Vlasák 47568755 28 28 0 4 4 0 0 18
254. S + K Market, spol. s r. o. 25376951 28 26 2 7 1 2 1 26
255. Houska Bohumír, Ing. - EKONOMSERVIS 13500449 27 27 0 12 0 0 0 27
256. Meissner, Neumann - aukční dům s. r. o. 25112112 27 27 0 0 0 0 0 23
257. REALco s.r.o. 60489910 27 26 1 5 4 0 0 23
258. AGENTURA KDV CZECH v.o.s. 26824485 26 26 0 9 1 1 0 18
259. BOHEMIA BELLE, a.s. 00223344 26 23 3 6 4 1 0 16
260. Dražební spolek s.r.o. 25942719 26 26 0 2 0 1 0 26
261. Dražebník v.o.s. 25418831 26 26 0 6 3 0 0 18
262. Exekutorský úřad Prachatice, Mgr. Kamil Košina 43876439 26 25 1 1 0 0 0 0
263. Galerie ART Praha, spol. s. r. o. 48117421 26 26 0 0 0 0 0 26
264. SARF a.s. 47673206 26 10 16 2 3 1 0 23
265. CAPO REAL a.s. 25080539 25 24 1 5 8 0 0 17
266. ČESKÉ DRAŽEBNÍ CENTRUM s.r.o. 26890470 25 23 2 5 0 1 0 25
267. Igor Žiška 65368991 25 25 0 1 0 0 0 25
268. Ing. Zdeněk Paťava 65684273 25 25 0 8 0 1 0 25
269. JUDr. Jiří Hartmann 61266981 25 25 0 0 2 0 0 23
270. PROJEKTIM s.r.o. 45314969 25 22 3 19 2 0 0 23
271. Reality hlavního města Prahy s.r.o. 63981076 25 25 0 1 21 0 0 4
272. A + M auction, s.r.o. 26028824 24 24 0 3 0 0 0 24
273. JUDr. Zdeněk Král 66243688 24 22 2 10 1 0 0 2
274. NOLIM s.r.o. 49682245 24 24 0 2 3 2 0 20
275. Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. 25273400 24 22 2 8 4 1 0 17
276. Account Professional a.s. 26794993 23 20 3 7 1 1 0 22
277. DRAŽBY - AUKCE - REALITY, s.r.o. 42726441 23 20 3 2 2 1 0 21
278. IUNO Business Solutions s.r.o. 27360857 23 23 0 1 0 1 0 23
279. JUDr. Petronela Sojková 66210542 23 23 0 9 2 2 0 22
280. ARIES spol. s r.o. 60913045 22 22 0 0 3 0 0 19
281. Aukční společnost AVE s.r.o. 25288911 22 21 1 10 5 4 0 16
282. EUROBOND INVEST a.s. 26244624 22 19 3 2 0 0 0 22
283. Eva Jakešová 12888567 22 21 1 11 1 0 0 21
284. Ing. Miloš Vrbata 62980505 22 16 6 6 3 1 0 19
285. KRIMON REAL s.r.o. 25469673 22 22 0 8 1 1 0 21
286. Město Jilemnice 00275808 22 22 0 3 0 3 0 22
287. Město Trutnov 00278360 22 22 0 6 1 0 0 21
288. PhDr. Stanislav Kubíček 46084819 22 21 1 11 2 0 0 18
289. REXIM REALITY s.r.o. 49245031 22 15 7 6 1 0 0 18
290. BETA - TEAM, a.s. 25019678 21 15 6 3 4 1 0 16
291. BOHEMIA dražební s.r.o. 26493837 21 21 0 5 0 0 0 20
292. Ing. Josef Berger 73893790 21 21 0 8 2 1 0 19
293. Josef Ašenbrener 44243537 21 21 0 10 1 0 0 20
294. JUDr. Bohumil Vintrich 60225581 21 21 0 6 0 2 0 21
295. MPV servis, s.r.o. 25762991 21 21 0 6 1 0 0 20
296. Tamarillo, a.s. 26179814 21 21 0 4 2 1 0 18
297. DRAŽEBNÍ MORAVSKÁ, s.r.o. 25597019 20 19 1 2 2 0 0 9
298. Ing. Dalibor Deutsch 15659437 20 19 1 7 1 3 0 19
299. Ing. Petr Formánek aukční agentura 2K 43810560 20 15 5 7 3 0 0 18
300. INVEST-KREDIT, a.s. 25362453 20 15 5 3 3 1 0 14
301. MEGAPOL s.r.o. 26793580 20 17 3 11 0 1 0 20
302. REAL TRADE spol. s r.o. 61973173 20 20 0 7 3 0 0 17
303. CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 27758419 19 6 13 1 2 0 0 16
304. Dr. Jiří Bednář 40189821 19 19 0 1 0 1 0 19
305. Plzeňská dražební, s.r.o. 25245171 19 16 3 5 3 1 0 16
306. REALITY FLASH s.r.o. 25246810 19 19 0 5 1 1 0 18
307. REALLEX s.r.o. 16361270 19 18 1 2 2 1 0 17
308. Saluka v.o.s. 25995243 19 19 0 2 2 0 0 17
309. Zdeněk Němeček 13372149 19 9 10 3 10 0 0 9
310. Bartoš Miloš, Ing. 69844992 18 18 0 3 2 3 0 16
311. GLADYS AUCTION, s.r.o. 27126447 18 18 0 4 1 0 0 13
312. Ing. Pavel Hančar 46511474 18 16 2 3 3 1 0 15
313. KLÁN, spol. s r.o. 45281564 18 18 0 0 0 0 0 0
314. Miloš Hudec 14513048 18 18 0 4 0 0 0 17
315. REMARK, spol. s r. o. 61499927 18 18 0 10 2 1 0 5
316. 1. Česká investiční CZ, a.s. 25749951 18 18 0 3 3 2 0 10
317. ALFA reality Matěj & Weiner s.r.o. 25346156 17 14 3 1 6 0 0 11
318. ALMIRA s.r.o. 60200600 17 17 0 2 10 0 0 7
319. Angermann Bahrs & Lüders, s.r.o. 25094939 17 17 0 0 0 0 0 16
320. BOHEMIA PHÖNIX, spol. s r.o. 46713115 17 17 0 15 1 2 0 16
321. CZ Future s.r.o. 26011115 17 17 0 8 1 0 0 16
322. Dražební kancelář, v.o.s. 26273489 17 15 2 2 3 0 0 13
323. GAREN dražební s.r.o. 25552830 17 3 14 2 2 0 0 14
324. Ing. Václav Wágner 45399999 17 17 0 2 0 3 0 17
325. JURE-CENTRUM, spol. s r. o. 62576721 17 17 0 4 0 3 0 17
326. Město Kralovice 00257966 17 17 0 0 6 0 0 11
327. MOUŘENÍN společnost s ručením omezeným 47453389 17 16 1 5 1 2 0 16
328. ADAPO BRNO, spol. s r.o. 46905626 16 16 0 9 1 1 0 15
329. AUREA AGENCY s.r.o. 60718391 16 16 0 1 3 0 0 11
330. A.E.C. LIBEREC spol. s r.o. 25424971 16 16 0 7 1 1 0 15
331. Exekutorský úřad Praha 5, JUDr., PhDr. Juraj Podkonický 49720821 16 0 16 2 0 0 0 0
332. INVESTIČNÍ KLUB, a.s. 60196858 16 0 16 0 2 0 0 14
333. Miroslav Rožďalovský, TR 46016686 16 15 1 6 0 0 0 16
334. ONERA v.o.s. 60278196 16 15 1 7 2 3 0 14
335. PANSTAV spol. s r.o. 63674050 16 16 0 2 0 0 0 16
336. VONEK s.r.o. 25222121 16 16 0 6 0 0 0 2
337. A -Z FINANCE i.c., s.r.o. 25820095 15 7 8 1 4 1 0 11
338. FORTIS spol. s r.o. 18198414 15 15 0 5 2 0 0 12
339. GRATO spol. s r.o.. 41033281 15 11 4 4 1 1 0 15
340. Ing. Josef Hladký 18165249 15 15 0 0 2 0 0 12
341. Karak s.r.o. 26012961 15 15 0 6 6 1 0 8
342. Poradenství P.K.L., a.s. 25869876 15 15 0 0 0 0 0 15
343. Realitní kancelář DOMUS, s.r.o. 25537831 15 13 2 1 0 0 0 15
344. Saluka dražební, s.r.o. 27534189 15 15 0 1 5 0 0 11
345. VICTORIA CORPORATION realitní kancelář s.r.o. 25816993 15 15 0 2 1 0 0 14
346. BYTOS -investiční družstvo 25394754 14 14 0 2 2 0 0 12
347. Čs reality, a.s. 25106104 14 7 7 4 3 0 0 11
348. Danuše Máčalová 48850225 14 14 0 5 0 0 0 11
349. De-Rooy, s.r.o. 28640551 14 10 4 3 3 0 0 12
350. Dražební agentura, s.r.o. 26424215 14 10 4 8 4 2 0 11
351. Finex Real a.s. 60753544 14 14 0 5 0 0 0 14
352. Ing. Alois Talácko 70122831 14 12 2 3 1 0 0 14
353. Kosař Jiří - JIKO 49400673 14 14 0 2 5 1 0 8
354. MCI BOHEMIA s.r.o. 25700863 14 14 0 9 0 2 0 10
355. VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. 60737131 14 7 7 6 5 1 0 8
356. A - Consulting a.s. 26211106 13 13 0 1 1 0 0 11
357. Administrativní centrum konkurzů a likvidací, a.s. 25601482 13 13 0 5 2 0 0 12
358. AQWERT, spol. s r.o. 25790439 13 13 0 5 4 0 0 9
359. CORPORA s.r.o. 27223507 13 13 0 0 0 0 0 11
